內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設(shè)及維護(hù)材料采購(gòu)(1、2、4、10、11標(biāo)段)二次招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設(shè)及維護(hù)材料采購(gòu),招標(biāo)人為內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司呼倫貝爾分公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金已落實(shí),該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1招標(biāo)編號(hào):0651-21040578
2.2標(biāo)段劃分及內(nèi)容:
2.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求
2.4交貨時(shí)間:按招標(biāo)人要求
2.5交貨地點(diǎn):按招標(biāo)人要求
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人具有中華人民共和國(guó)獨(dú)立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
3.2投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,能夠提供增值稅專用發(fā)票;
3.3投標(biāo)人須提供國(guó)家廣播電視總局頒發(fā)的廣播電視設(shè)備器材入網(wǎng)認(rèn)定證書或泰爾認(rèn)證中心頒發(fā)的產(chǎn)品認(rèn)證證書(除11標(biāo)段);
3.4投標(biāo)貨物須符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供招標(biāo)貨物或主要貨物的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(檢測(cè)報(bào)告由國(guó)家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具);
3.5投標(biāo)人須具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;
3.6投標(biāo)人須承諾配送范圍能夠覆蓋呼倫貝爾市區(qū)及旗縣;
3.7投標(biāo)人提供中國(guó)裁判文書網(wǎng)站的無(wú)行賄犯罪查詢截圖;
3.8投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站信用失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單的網(wǎng)頁(yè)截圖;
3.9本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不接受同一母公司多家子公司參加投標(biāo);
3.10本項(xiàng)目不接受代理商或經(jīng)銷商投標(biāo),必須是投標(biāo)產(chǎn)品的制造商。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)間:北京時(shí)間2021年06月03日至2021年06月08日,每日9:00-12:00,下午15:00-17:00(北京時(shí)間,逾期不再接受)。
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
聯(lián)系人:徐煜
手機(jī):13520858862 (微信同號(hào))
電話:010-59435695
郵箱:xuyu@dlzb.com
傳真:010-59435695
QQ:1784703670
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司呼倫貝爾分公司2021年本地網(wǎng)工程建設(shè)及維護(hù)材料采購(gòu),招標(biāo)人為內(nèi)蒙古廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司呼倫貝爾分公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金已落實(shí),該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1招標(biāo)編號(hào):0651-21040578
2.2標(biāo)段劃分及內(nèi)容:
標(biāo)段 | 序號(hào) | 物料名稱 | 物料型號(hào) | 物料標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 總計(jì)數(shù)量 | 最高限價(jià)(元) | 金額 |
1標(biāo)段=同軸電纜 | 1 | 電纜 | (75-5) | 銅包鋼、96網(wǎng)鍍錫銅 | 公里 | 34.80 | 1200.00 | 41760.00 |
2 | 電纜 | (75-9) | 銅包鋁、120網(wǎng)鍍錫銅 | 公里 | 20.50 | 1980.00 | 40590.00 | |
小計(jì) | 82350.00 | |||||||
2標(biāo)段=同軸電纜網(wǎng)器件 | 1 | 分支器 | 一分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 2500.00 | 5.00 | 12500.00 |
2 | 分支器 | 二分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 950.00 | 5.50 | 5225.00 | |
3 | 分支器 | 三分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 350.00 | 6.00 | 2100.00 | |
4 | 分支器 | 四分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 450.00 | 6.80 | 3060.00 | |
5 | 分支器 | 十分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 60.00 | 25.00 | 1500.00 | |
6 | 分支器 | 十二分支器 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 70.00 | 27.00 | 1890.00 | |
7 | 分配器 | 二分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 2980.00 | 5.00 | 14900.00 | |
8 | 分配器 | 三分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1001MHZ) | 只 | 630.00 | 5.50 | 3465.00 | |
9 | 分配器 | 四分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 480.00 | 6.00 | 2880.00 | |
10 | 分配器 | 六分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1001MHZ) | 只 | 120.00 | 13.00 | 1560.00 | |
11 | 分配器 | 八分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 90.00 | 15.00 | 1350.00 | |
12 | 分配器 | 十二分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 40.00 | 30.00 | 1200.00 | |
13 | 分配器 | 十四分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 20.00 | 31.00 | 620.00 | |
14 | 分配器 | 十六分配 | 國(guó)標(biāo)一體化錫封(5-1000MHZ) | 只 | 20.00 | 35.00 | 700.00 | |
15 | 用戶盒 | 雙孔 | 國(guó)標(biāo)防水型(5-1001MHZ) | 只 | 1200.00 | 8.50 | 10200.00 | |
16 | 電纜頭 | 錐形冷壓F頭-5公制 | 電解銅 | 個(gè) | 30300.00 | 0.60 | 18180.00 | |
17 | 電纜頭 | 錐形冷壓F頭-5英制 | 電解銅 | 個(gè) | 16200.00 | 0.60 | 9720.00 | |
18 | 電纜頭 | -9防水F接頭(公制) | 合金鋁 | 個(gè) | 1950.00 | 5.50 | 10725.00 | |
19 | 終阻 | 75歐 | 電解銅 | 個(gè) | 550.00 | 0.90 | 495.00 | |
20 | 雙音 | 公制 | 電解銅 | 個(gè) | 13150.00 | 0.70 | 9205.00 | |
21 | 供電器 | ~60V、6A | 國(guó)標(biāo) | 臺(tái) | 135.00 | 340.00 | 45900.00 | |
小計(jì) | 157375.00 | |||||||
4標(biāo)段=光纜2 | 1 | 層絞式(GYTS) | 4芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1154.00 | 0.00 | |
2 | 層絞式(GYTS) | 8芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1251.00 | 0.00 | ||
3 | 層絞式(GYTS) | 12芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1497.00 | 0.00 | ||
4 | 層絞式(GYTS) | 16芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1567.00 | 0.00 | ||
5 | 層絞式(GYTS) | 24芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1756.00 | 0.00 | ||
6 | 層絞式(GYTS) | 36芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2280.00 | 0.00 | ||
7 | 層絞式(GYTS) | 48芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2570.00 | 0.00 | ||
8 | 層絞式(GYTS) | 60芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2980.00 | 0.00 | ||
9 | 層絞式(GYTS) | 72芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 3660.00 | 0.00 | ||
10 | 層絞式(GYTS) | 96芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 4570.00 | 0.00 | ||
11 | 層絞式(GYTS) | 144芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 6750.00 | 0.00 | ||
12 | 層絞式(GYTS) | 288芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 13050.00 | 0.00 | ||
13 | 層絞式自承(GYTC8S) | 4芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 1980.00 | 0.00 | ||
14 | 層絞式自承(GYTC9S) | 8芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2121.00 | 0.00 | ||
15 | 層絞式自承(GYTC10S) | 12芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2233.00 | 0.00 | ||
16 | 層絞式自承(GYTC11S) | 16芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2517.00 | 0.00 | ||
17 | 層絞式自承(GYTC12S) | 24芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 2756.00 | 0.00 | ||
18 | 層絞式自承(GYTC13S) | 36芯 | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 3152.00 | 0.00 | ||
19 | 2芯皮線光纜 | GJXH (金屬加強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套) | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 314.00 | 0.00 | ||
20 | 2芯皮線自承光纜 | GJYXCH (金屬加強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套) | 國(guó)標(biāo) | 公里 | 405.00 | 0.00 | ||
21 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)2米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 9.28 | 0.00 | ||
22 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)10米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 14.00 | 0.00 | ||
23 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)20米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 18.64 | 0.00 | ||
24 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)30米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 23.28 | 0.00 | ||
25 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)40米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 27.92 | 0.00 | ||
26 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)50米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 32.56 | 0.00 | ||
27 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)80米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 46.48 | 0.00 | ||
28 | 2芯預(yù)制成端分離式皮線光纜 | (金屬增強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套),一頭含已熔接好的接頭為SC/APC、SC/UPC各1個(gè),長(zhǎng)100米) | 國(guó)標(biāo) | 條 | 55.76 | 0.00 | ||
小計(jì) |
合計(jì)采購(gòu) 9774 芯公里 |
1092191.66 | ||||||
10標(biāo)段=網(wǎng)線 | 1 | 水晶頭 | RJ45 | 塑料 | 100個(gè)/盒 | 192.00 | 50.00 | 9600.00 |
2 | 網(wǎng)線 | 五類線 | 無(wú)氧銅 | 箱 | 116.00 | 800.00 | 92800.00 | |
小計(jì) | 102400.00 | |||||||
11標(biāo)段=油榨桿 | 1 | 油榨桿 | 8米 | 直徑(14-20CM)木質(zhì) | 根 | 384.00 | 355.00 | 136320.00 |
小計(jì) | 136320.00 |
2.4交貨時(shí)間:按招標(biāo)人要求
2.5交貨地點(diǎn):按招標(biāo)人要求
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人具有中華人民共和國(guó)獨(dú)立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
3.2投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,能夠提供增值稅專用發(fā)票;
3.3投標(biāo)人須提供國(guó)家廣播電視總局頒發(fā)的廣播電視設(shè)備器材入網(wǎng)認(rèn)定證書或泰爾認(rèn)證中心頒發(fā)的產(chǎn)品認(rèn)證證書(除11標(biāo)段);
3.4投標(biāo)貨物須符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供招標(biāo)貨物或主要貨物的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(檢測(cè)報(bào)告由國(guó)家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具);
3.5投標(biāo)人須具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;
3.6投標(biāo)人須承諾配送范圍能夠覆蓋呼倫貝爾市區(qū)及旗縣;
3.7投標(biāo)人提供中國(guó)裁判文書網(wǎng)站的無(wú)行賄犯罪查詢截圖;
3.8投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站信用失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單的網(wǎng)頁(yè)截圖;
3.9本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不接受同一母公司多家子公司參加投標(biāo);
3.10本項(xiàng)目不接受代理商或經(jīng)銷商投標(biāo),必須是投標(biāo)產(chǎn)品的制造商。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)間:北京時(shí)間2021年06月03日至2021年06月08日,每日9:00-12:00,下午15:00-17:00(北京時(shí)間,逾期不再接受)。
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
聯(lián)系人:徐煜
手機(jī):13520858862 (微信同號(hào))
電話:010-59435695
郵箱:xuyu@dlzb.com
傳真:010-59435695
QQ:1784703670